Opciones de Pago Flexible
Entendemos que cada inversionista tiene necesidades diferentes. Ofrecemos planes de pago adaptados a distintas situaciones financieras. Consulta con nuestros asesores para encontrar la opción que funcione para ti.
Lista de precios
Ubicación de los lotes
Plano de Lotes — Vista Satelital
Referencia visual de la subdivisión completa: 22 lotes, servidumbre de paso y la reserva común de Bosques del Sarao, sobre la imagen satelital real del predio.
Plano referencial, no constituye documento legal ni topográfico. Imagen satelital: Esri World Imagery (Maxar, Earthstar Geographics).
Lista de precios
Precios y disponibilidad por lote
Valores actualizados al 2026-07-09. Estado de cada lote sujeto a cambios — confirme disponibilidad antes de reservar.
| Lote | Superficie | Precio | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1-A | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, estero agua, bosque mixto |
| 1-B | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, estero agua, bosque mixto |
| 1-C | 8.000 m² | $39.800.000 | Vendido | Sobre V-440, estero agua, bosque mixto |
| 1-D | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, pozo de agua, bosque renoval |
| 1-E | 5.200 m² | $25.800.000 | Disponible | Sobre V-440, manzanos, coihues centenarios |
| 1-F | 5.200 m² | $24.800.000 | Reservado | Sobre V-440, manzanos y coihues centenarios |
| 1-G | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, bosque mixto |
| 1-H | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440 (150 m), bosque renoval |
| 1-I | 5.000 m² | $17.800.000 | Disponible | Bosque nativo, estero agua |
| 1-J | 5.300 m² | $8.900.000 | Disponible | Bosque nativo, estero agua |
| 1-K | 5.100 m² | $8.900.000 | Disponible | Bosque nativo, estero agua |
| 1-L | 5.200 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, bosque mixto |
| 1-M | 5.300 m² | $10.900.000 | Disponible | Bosque nativo |
| 1-N | 5.200 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, bosque mixto |
| 1-Ñ | 5.300 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, bosque mixto |
| 1-O | 5.300 m² | $24.800.000 | Disponible | Sobre V-440, bosque mixto |
| 1-P | 5.200 m² | $17.800.000 | Disponible | Bosque nativo |
| 1-Q | 5.000 m² | $10.900.000 | Disponible | Bosque nativo |
| 1-R | 24.778 m²* | — | Reserva | Área común Bosques del Sarao, no disponible |
| 1-S | 5.000 m² | $8.900.000 | Disponible | Bosque nativo |
| 1-T | 5.000 m² | $8.900.000 | Disponible | Bosque nativo |
| 1-U | 5.000 m² | $8.900.000 | Disponible | Bosque nativo |
Patagonia con acceso y comodidad
Luz eléctrica
Agua potable
Posta de salud en la zona
Escuela rural cercana
Conectividad móvil disponible
Camino de acceso
Naturaleza y conectividad en un solo lugar
Pacífico Salvaje
30 Minutos
Puerto Varas
50 Minutos
Aeropuerto El Tepual
60 Minutos
Puerto Montt
70 Minutos
Volcanes y Ensenada
90 Minutos
El lugar que imaginaste existe
Agenda tu visita
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
● La región de Los Lagos pasó de expulsar población a atraerla (desde 1992)
● Tasa de migración neta positiva documentada en Censo 2017
● Tendencia acelerada post-pandemia: mayor demanda de parcelas rurales con conectividad
Perfil del migrante
Familias desde Santiago, Concepción y zonas urbanas densamente pobladas que buscan calidad
de vida sin sacrificar acceso a servicios. Bosques del Sarao calza exactamente con este perfil de
demanda.