Opções de Pagamento Flexíveis
Entendemos que cada investidor tem necessidades diferentes. Oferecemos planos de pagamento adaptados a diferentes situações financeiras. Consulte nossos consultores para encontrar a opção ideal para você.
Lista de Preços
Localização dos Lotes
Mapa de Lotes — Vista de Satélite
Referência visual da subdivisão completa: 22 lotes, a servidão de passagem e a reserva comum de Bosques del Sarao, sobre a imagem de satélite real do terreno.
Plano apenas referencial, não constitui documento legal ou topográfico. Imagem de satélite: Esri World Imagery (Maxar, Earthstar Geographics).
Lista de Preços
Preços e Disponibilidade por Lote
Valores atualizados em 09/07/2026. O status de cada lote está sujeito a alterações — confirme a disponibilidade antes de reservar.
| Lote | Área | Preço | Situação | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1-A | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, riacho, floresta mista |
| 1-B | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, riacho, floresta mista |
| 1-C | 8.000 m² | $39.800.000 | Vendido | Na V-440, riacho, floresta mista |
| 1-D | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, poço de água, floresta secundária |
| 1-E | 5.200 m² | $25.800.000 | Disponível | Na V-440, macieiras, coihues centenárias |
| 1-F | 5.200 m² | $24.800.000 | Reservado | Na V-440, macieiras e coihues centenárias |
| 1-G | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, floresta mista |
| 1-H | 5.000 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440 (150 m), floresta secundária |
| 1-I | 5.000 m² | $17.800.000 | Disponível | Floresta nativa, riacho |
| 1-J | 5.300 m² | $8.900.000 | Disponível | Floresta nativa, riacho |
| 1-K | 5.100 m² | $8.900.000 | Disponível | Floresta nativa, riacho |
| 1-L | 5.200 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, floresta mista |
| 1-M | 5.300 m² | $10.900.000 | Disponível | Floresta nativa |
| 1-N | 5.200 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, floresta mista |
| 1-Ñ | 5.300 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, floresta mista |
| 1-O | 5.300 m² | $24.800.000 | Disponível | Na V-440, floresta mista |
| 1-P | 5.200 m² | $17.800.000 | Disponível | Floresta nativa |
| 1-Q | 5.000 m² | $10.900.000 | Disponível | Floresta nativa |
| 1-R | 24.778 m²* | — | Reserva | Área comum Bosques del Sarao, não disponível |
| 1-S | 5.000 m² | $8.900.000 | Disponível | Floresta nativa |
| 1-T | 5.000 m² | $8.900.000 | Disponível | Floresta nativa |
| 1-U | 5.000 m² | $8.900.000 | Disponível | Floresta nativa |
Patagônia com Acesso e Conforto
Luz elétrica
Água potável
Posto de saúde na região
Escola rural próxima
Conectividade móvel disponível
Estrada de acesso
Natureza e Conectividade em um Só Lugar
Pacífico Selvagem
30 Minutos
Puerto Varas
50 Minutos
Aeroporto El Tepual
60 Minutos
Puerto Montt
70 Minutos
Vulcões e Ensenada
90 Minutos
O Lugar que Você Imaginou Existe
Agende sua Visita
Dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE)
● A região de Los Lagos deixou de perder população e passou a atraí-la (desde 1992)
● Taxa de migração líquida positiva documentada no Censo de 2017
● Tendência acelerada pós-pandemia: maior demanda por lotes rurais com conectividade
Perfil do Migrante
Famílias de Santiago, Concepción e áreas urbanas densamente povoadas em busca de qualidade
de vida sem abrir mão do acesso a serviços. Bosques del Sarao se encaixa exatamente nesse perfil
de demanda.